Nota: As Informações contidas nessa tabela devem ser utilizadas apenas como referência. Recomendo que consulte o fabricante ou fornecedor do material para obtenção de valores mais precisos.
| Materiais | kg/m³ |
| Ácido Carbônico (0°, atm) | 1,98 |
| Ácido clorídrico (15°, 40%) | 1190 |
| Ácido Pático | 1220 |
| Ácido Nítrico (15°) | 1520 |
| Ácido Olêico | 890 |
| Ácido Sulfúrico (15°) | 1850 |
| Ácido Sulfuroso (0°, atm) | 2,9 |
| Ácido Sulfuroso (líq.) | 1490 |
| Ácido Salicílico Crist. | 2600 |
| Ácido Salicílico Amorfo | 2200 |
| Ácido Fênico (0°) | 1085 |
| Acetona (20°) | 790 |
| Aço | 7800 |
| Açúcar Branco | 1610 |
| Ágata | 2650 |
| Água Destilada (4°) | 1000 |
| Água do Mar (0°) | 1026 |
| Álcool Amílico (20°) | 810 |
| Álcool Etílico (15°) | 790 |
| Álcool Metílico (4°) | 810 |
| Álcool de Lenha (0°) | 800 |
| Aldeído (0°) | 800 |
| Alumen | 1900 |
| Alumínio Quím. Puro | 2600 |
| Alumínio Laminado | 2725 |
| Alumínio Fundido | 2600 |
| Alpaca | 8550 |
| Alvaiade | 6700 |
| Alvenaria de Tijolo Fresca | 1635 |
| Alvenaria de Tijolo Seca | 1485 |
| Alcatrão | 1200 |
| Amianto (asbesto) | 2450 |
| Amianto papelão | 1200 |
| Amido | 1530 |
| Amálgama Natural | 13900 |
| Âmbar | 1050 |
| Antimônio | 6700 |
| Antracita | 1550 |
| Anilha (0°) | 1040 |
| Apatita | 3190 |
| Ar (0°, atm) | 1,29 |
| Ardósia | 2650 |
| Areia Fina Seca | 1525 |
| Areia Fina Úmida | 1975 |
| Areia Grossa | 1450 |
| Argamassa | 2300 |
| Argila Seca | 2125 |
| Argila Úmida | 2600 |
| Argila Xistosa | 2820 |
| Arroz | 810 |
| Aragonita | 3000 |
| Ardósia Xistosa | 2675 |
| Arsênico | 5750 |
| Asfalto | 1215 |
| Aveia | 460 |
| Azeite | 890,5 |
| Azoto (0°, atm) | 1,257 |
| Bário | 3750 |
| Basalto | 2950 |
| Barro | 2250 |
| Batata | 1095 |
| Benzina (0°) | 900 |
| Bismuto Puro | 9780 |
| Bismuto Fundido | 9820 |
| Bismuto Fundido Fluido | 10550 |
| Blenda de Zinco | 4050 |
| Bórax | 1750 |
| Boracita | 2950 |
| Bronze (3 a 10% de Alumínio) | 8650 |
| Bronze (8 a 14% de Estanho) | 8150 |
| Bronze | 8800 |
| Borracha Natural | 940 |
| Borracha Nítrilica (NBR) | 1000 |
| Borracha Neoprene (CR) | 1230 |
| Cal Virgem | 1100 |
| Cal Hidratada | 1200 |
| Cal Seca (Argamassa) | 1650 |
| Cal Úmida (Argamassa) | 1780 |
| Cânhamo Seco | 1500 |
| Cálcio | 1580 |
| Cádmio | 8600 |
| Caulim | 2200 |
| Carvão Fóssil | 1350 |
| Carvão Antracita | 1550 |
| Carvão de Lenha Branca | 157,5 |
| Carvão de Lenha Vermelha | 210 |
| Carbeto de Cálcio | 2260 |
| Centeio | 735 |
| Cerveja | 1030 |
| Cera | 967,5 |
| Cimento em Pó | 1600 |
| Cinabro | 8120 |
| Cloro | 1330 |
| Clorofórmio | 1490 |
| Cloreto de Cálcio | 2220 |
| Cloreto de Sódio | 2310 |
| Cloreto de Zinco | 2750 |
| Cola | 1200 |
| Corda | 1555 |
| Concreto (Argamassa) | 2125 |
| Cobalto | 8600 |
| Cobre Fundido | 8800 |
| Cobre Fundido Fluido | 8220 |
| Cobre Laminado | 8950 |
| Cobre Trefilado | 8900 |
| Cobre Eletrolítico | 8925 |
| Cortiça | 240 |
| Couro Seco | 860 |
| Chumbo | 11310 |
| Chumbo Fundido | 10370 |
| Cristal de Rocha Puro | 2600 |
| Cristal Artificial | 3150 |
| Cristal (Vidro) | 4365 |
| Cromo Quím. Puro | 6500 |
| Diamante (Bras.) | 3525 |
| Diorito | 3010 |
| Dolomita (Magnesita) | 2950 |
| Essências Diversas | 900 |
| Escória de Alto Forno | 2750 |
| Esmeralda (Verde) | 2705 |
| Esmerilho | 4000 |
| Espato Calcáreo | 2700 |
| Fécula | 1500 |
| Feldspato | 2650 |
| Ferro Quím. Puro | 7880 |
| Ferro Comum | 7800 |
| Ferro Fundido Homogêneo | 7850 |
| Ferro Fundido Fluido | 6880 |
| Ferro Magnético Branco | 7400 |
| Ferro Gusa Cinza | 7150 |
| Ferro Gusa Fundido (Média) | 7250 |
| Ferro Gusa Fundido Fluido | 6950 |
| Fósforo Amarelo Branco | 1830 |
| Fósforo Vermelho | 2180 |
| Fósforo de Cálcio | 3180 |
| Gasolina (15°) | 825 |
| Gálena de Chumbo | 7450 |
| Gêsso Calcinado | 1810 |
| Gêsso Comprimido | 2300 |
| Gêsso Peneirado | 1250 |
| Gêsso Impast. Seco | 970 |
| Gelo | 900 |
| Glicerina | 1280 |
| Gneiss do R. de Janeiro | 2674,5 |
| Grafite | 2100 |
| Granito | 2780 |
| Graxa | 930 |
| Grés | 2600 |
| Guta-percha | 975 |
| Hidrogênio (0°, atm) | 0,089 |
| Hypalon (CE) | 1120 |
| Hulha | 1320 |
| Iôdo | 4950 |
| Lã de Carneiro | 1320 |
| Lava Basáltica | 2900 |
| Latão | 8550 |
| Leita (15°) | 1030 |
| Madeira (Aroeira do Sertão) | 1185 |
| Madeira (Ipê) | 995 |
| Madeira (Jatobá) | 935 |
| Madeira (Cabriúva) | 925 |
| Madeira (Angico) | 905 |
| Madeira (Jacarandá) | 815 |
| Madeira (Peroba) | 795 |
| Madeira (Canela) | 630 |
| Madeira (Imbuia) | 650 |
| Madeira (Pinho Brasileiro) | 565 |
| Madeira (Cedro) | 500 |
| Madeira (Jequitibá) | 540 |
| Magnésia | 3200 |
| Magnésio | 1740 |
| Manganês | 7725 |
| Manteiga | 960 |
| Marfim | 1860 |
| Mármore Comum | 2685 |
| Mármore de Carrara | 2720 |
| Metal Delta | 8600 |
| Metal Branco | 7100 |
| Milho em Grão | 750 |
| Níquel | 8525 |
| Naftalina | 1150 |
| Neve | 125 |
| Nitrato do Chile | 2260 |
| Óleo de Cânfora | 910 |
| Óleo de Algodão (15°) | 920 |
| Óleo de Linhaça | 940 |
| Óleo de Oliva | 920 |
| Óleo de Rícino | 970 |
| Óleo de Terebentina | 960 |
| Osso | 1800 |
| Ouro Puro | 19330 |
| Ouro Fundido | 19250 |
| Ouro Laminado | 19325 |
| Óxido de Cálcio | 3130 |
| Palha (em feixe) | 65 |
| Parede de Tijolos Cheios | 1600 |
| Parede de Tijolos Furados | 1075 |
| Parede de Pedra | 2350 |
| Papel | 925 |
| Paládio | 11500 |
| Parafina | 890 |
| Pedra Calcárea | 2655 |
| Pedra Fogo | 2700 |
| Pedra Pome | 650 |
| Petróleo | 800 |
| Platina | 21300 |
| Porcelana | 2320 |
| Pirita (de Ferro) | 5000 |
| Potássio | 865 |
| Prata Fundida | 10475 |
| Prata Fundida Fluido | 9510 |
| Prata Laminada | 10550 |
| Resina | 1070 |
| Rebôlo | 1425 |
| Rádio | 11000 |
| Salitre | 2015 |
| Sal Gema | 2345 |
| Sílica Seca | 1800 |
| Sílica Úmida | 2000 |
| Siderita | 2700 |
| Sódio | 978 |
| Sulfato de Sódio | 2250 |
| Sulfato de Carbono (0°, atm) | 3400 |
| Sulfureto de Carbono (15°) | 1290 |
| Talco | 2700 |
| Terra Argilosa Seca | 1850 |
| Terra Silicosa Seca | 1350 |
| Tijolo de Carvão Prensado | 1250 |
| Tijolo Comum | 1475 |
| Tijolo bem Cozido | 1800 |
| Topázio | 3550 |
| Turmalina | 3090 |
| Trigo | 765 |
| Tungstênio | 19550 |
| Vapor de Água (100°, atm) | 0,606 |
| Vinho | 1031 |
| Vidro de Janela | 2500 |
| Vidro de Garrafa | 2600 |
| Vidro Verde | 2640 |
| Vidro Flint | 3525 |
| Vidro Cristal | 3150 |
| Viton (FPM) | 1800 |
| Zamak | 6600 |
| Zircônio (18°, 95%) | 6400 |
| Zinco Fundido | 6860 |
| Zinco Fundido Fluido | 6480 |
| Zinco Laminado | 7165 |
Baixe a Tabela já digitada no Excel

1 comentários :
nice
Postar um comentário