A NVIDIA expandiu a sua oferta de placas de vídeo com o lançamento dos modelos GeForce GTX 660 e GTX 650. A GTX 660 trabalha internamente a 980 MHz podendo chegar a 1.033 MHz, tem 960 unidades de processamento, 2 GB de memória GDDR5 acessada a 6 GHz através de uma interface de 192 bits, TDP de 140 W, dois conectores DL-DVI, um conector HDMI, um conector DisplayPort 1.2 e suporta o modo SLI de duas vias. Essa placa de vídeo custa US$ 229 (nos EUA; preço sugerido) e concorre diretamente com a Radeon HD 7870 GHz Edition da AMD. Já a GeForce GTX 650 trabalha internamente a 1.058 MHz, tem 384 unidades de processamento, 1 GB de memória GDDR5 acessada a 5 GHz através de uma interface de 128 bits, TDP de 64 W, dois conectores DL-DVI e um conector mini-HDMI. Essa placa de vídeo custa US$ 109 (nos EUA; preço sugerido) e concorre diretamente com a Radeon HD 7750 GHz da AMD.
Modelo | GeForce GTX 690 | GeForce GTX 680 | GeForce GTX 670 | GeForce GTX 660 Ti | GeForce GTX 660 | GeForce GTX 650 |
Chip | Dois chips GK104 | GK104 | GK104 | GK104 | GK106 | GK107 |
Processadores | 3072 | 1536 | 1344 | 1344 | 960 | 384 |
Clock Base | 915 MHz | 1006 MHz | 915 MHz | 915 MHz | 980 MHz | 1058 MHz |
Clock Boost | 1019 MHz | 1058 MHz | 980 MHz | 980 MHz | 1033 MHz | N/A |
Memória | 4 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB |
Clock Memória | 6 GHz | 6 GHz | 6 GHz | 6 GHz | 6 GHz | 5 GHz |
Largura de Banda Memória | 384 GB/s | 192 GB/s | 192 GB/s | 144 GB/s | 144 GB/s | 80 GB/s |
Conectores de Alimentação | Dois de oito pinos | Dois de seis pinos | Dois de seis pinos | Dois de seis pinos | Um de seis pinos | Um de seis pinos |
Saídas de Vídeo | Duas DL-DVI-I, uma DL-DVI-D e uma Mini-DP | Uma DL-DVI-I, uma DL-DVI-D, uma HDMI e uma Mini-DP | Uma DL-DVI-I, uma DL-DVI-D, uma HDMI e uma Mini-DP | Uma DL-DVI-I, uma DL-DVI-D, uma HDMI e uma Mini-DP | Uma DL-DVI-I, uma DL-DVI-D, uma HDMI e uma Mini-DP | Uma DL-DVI-I, uma DL-DVI-D e uma HDMI |
TDP | 300 W | 195 W | 170 W | 150 W | 150 W | 64 W |
SLI | Quatro vias | Três vias | Três vias | Três vias | Duas vias | N/D |
Preço nos EUA | US$ 999 | US$ 499 | US$ 399 | US$ 299 | US$ 229 | US$ 109 |
0 comentários :
Postar um comentário